主要內(nèi)容:







技術(shù)參數(shù):
| | Microsart ? maxi.vac 16694-2-50-22 16694-1-60-22 | Microsart ? mini.vac 16694-2-50-06 16694-1-60-06 |
| 排氣量 | 22 l/min | 6 l/min |
| 最終真空 | 100 mbar | 100 mbar |
| 噪音度 [100 mbar | 57.5–59.0 dBA | 53.5 dBA |
| 工作壓力 | 1 bar | 2.5 ba |
| 材質(zhì) (可能接觸) | 鋁,CR (氯丁橡膠), NBR (丁苯橡膠) | PPS, EPDM, FPM (氟橡膠) |
| 管路連接器(mm) | ID 9 | ID 4 |
| 環(huán)境溫度 | 5…40°C | 5…40°C |
| 主機(jī)電源 | 16694-2-50-22: 230 V|50 Hz 16694-1-60-22: 115 V|60 H | 16694-2-50-06: 230 V|50 Hz 16694-1-60-06: 115 V|60 Hz |
| 電動機(jī)保護(hù)等級 | IP 44 | IP 20 |
| 功率 | 130 W | 65 W |
| 工作電流 | 0.9 A | 0.63 A |
| 重量 | 7.1 kg | 1.9 kg |
| 尺寸 W|H|D (mm) | 261|204|110 | 164|141|9 |
| 推薦應(yīng)用 | 多聯(lián)式過濾器的抽濾 | 單聯(lián)到三聯(lián)式過濾器抽濾 |
公安備案號:甘公網(wǎng)安備 62010202003045號
掃描二維碼