技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)水質(zhì)量 | ||||||
| 水質(zhì)級(jí)別 | Type ll | |||||
| 產(chǎn)水速度3 | 5L/h、10L/h | |||||
| 純水分配速度5 | 3l/min | |||||
| 典型電導(dǎo)率1 | 0.2-0.07μS/cm | |||||
| 典型電阻率1 | 5-15MΩ?cm | |||||
| TOC含量4 | 30ppb | |||||
| 微生物含量2 | <1CFU/1000ml | |||||
| 顆粒物含量2 | <1/ml | |||||
| 顆粒物和微生物去除率 | >99% | |||||
| 進(jìn)水要求 | ||||||
| 符合美國(guó)、歐盟、日本法規(guī)要求的飲用水 | ||||||
| 進(jìn)水壓力 | 2-6.9bar | |||||
| 溫度 | 2-30℃ | |||||
| 電導(dǎo)率 | <1500μS/cm,補(bǔ)償至25℃ | |||||
| TOC | 《1000ppb | |||||
| 總硬度(max.CaCO3 | 360ppm | |||||
| 游離氯 | 4ppm | |||||
| 鐵(總Fe含量) | <0.1ppm | |||||
| 錳 | <0.05ppm | |||||
| 鋁 | <0.05ppm | |||||
| 溶解的CO2 | 40ppm | |||||
| 污染指數(shù)(SDI) | <5 | |||||
| 濁度 | <1NTU | |||||
| PH值 | 4—10 | |||||
公安備案號(hào):甘公網(wǎng)安備 62010202003045號(hào)
掃描二維碼