技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | WZS-180 |
測(cè)量范圍 (NTU) | 0~10、0~25 |
基本誤差 | ±2%FS±1個(gè)字 |
重復(fù)性 | 1%FS |
穩(wěn)定性 | (±2%FS)/3h |
電 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
機(jī)箱外型編號(hào) | WXS-1999-2 |
尺寸(mm),重量(kg) | 383×207×252,3 |
公安備案號(hào):甘公網(wǎng)安備 62010202003045號(hào)
掃描二維碼